| TECHNISCHE DATEN: | |
| Maße (Breite / Tiefe / Höhe) | 1300 / 400 H 463 mm |
|---|---|
| Effektive Breite / Tiefe des Fachs (mm) | 526 / 350 mm |
| Breite der Geräteplätze | 100 i 180 mm mm |
| Max. Belastung der oberen Platte | 100 kg |
| Max. Belastung der Platte / des Fachs (kg) | 20 kg |
| Gewicht (netto) | 36 kg |
| PRODUKTEIGENSCHAFTEN: |
| Korpus in 6 Farben erhältlich |
| Platte - Glas, Dicke 8 mm |
| Schwarz lackiertes Glas |
| Fächer – Glas, Dicke 6 mm |
FARBEN
DOWNLOAD-BEREICH: