| TECHNISCHE DATEN: | |
| Maße (Breite / Tiefe / Höhe) | 450 / 500 H 1153 mm |
|---|---|
| TV-Größe maximal (Zoll) | 32 '' |
| Effektive Breite / Tiefe des Fachs (mm) | 430 / 330 mm |
| Max. Belastung der Platte / des Fachs (kg) | 10 kg |
| TV-Gewicht maximal | 26 kg |
| Max. Abstand der Öffnungen zur TV-Aufhängung | 310 mm |
| Gewicht (netto) | 14 kg |
| Räume – von unten | 230 / 180 mm |
| PRODUKTEIGENSCHAFTEN: |
| in 7 Farben erhältlich |
| Kabelkanal |
| 4 Frontfarben zur Auswahl |
| Fächer – Glas, Dicke 6 mm |
FARBEN
Farbe der Front
DOWNLOAD-BEREICH: